До периода отмены движения фирменные поезда Енисей в Красноярск из Москвы и в обратном направлении ходили круглый год по ежедневному расписанию.
В настоящий момент для поездки из Москвы в Красноярск и обратно пассажирам предложены другие поезда дальнего следования РЖД.
Расписание поездов Москва – Красноярск – Москва
Поезда из Москвы в Красноярск и по обратному маршруту курсируют по круглогодичному либо сезонному расписанию.
Учитывая возможности железнодорожной инфраструктуры и специфику потребительского спроса, перевозчик может назначать поезда в Красноярск с отправлением ежедневно или в определенные дни календарного месяца.
Самый популярный поезд в Красноярск из Москвы – №002Э Россия ходит по маршруту круглогодично, каждый день:
- Отправление в 01:00 с Ярославского вокзала в Москве.
- Прибытие в 21:40 на вокзал Красноярск Пассажирский.
- Время в пути – 68 часов 40 минут.
Расписание других поездов в Красноярск вы легко и быстро узнаете с помощью таблицы Билеты на поезд в Красноярск из Москвы.
Изучив расписание, вы можете выбрать подходящий вариант, дату поездки и купить билеты на поезд в Красноярск из Москвы или в обратном направлении.
Билеты на поезд в Красноярск из Москвы:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Красноярск Пасс → Владивосток | 01:00 | 21:40 +2 | 2 д. 20 ч. | Плацкарт 7 186 Купе 7 182 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Красноярск Пасс → Северобайкальск | 16:50 | 03:21 +3 | 2 д. 10 ч. | Плацкарт 7 170 Купе 8 509 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Красноярск Пасс → Владивосток | 22:30 | 09:15 +3 | 2 д. 10 ч. | Плацкарт 7 096 Купе 7 750 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Красноярск Пасс → Чита-2 | 13:20 | 06:50 +3 | 2 д. 17 ч. | Плацкарт 8 810 Купе 9 563 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Красноярск Пасс → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 03:21 +3 | 2 д. 10 ч. | Плацкарт 6 742 Купе 7 564 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Красноярск Пасс → Нерюнгри Пасс. | 16:38 | 03:21 +3 | 2 д. 10 ч. | Плацкарт 6 742 Купе 7 564 | Выбрать дату |
Билеты на поезд в Москву из Красноярска:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Красноярск Пасс → Москва Ярославская | 16:58 | 11:10 +3 | 2 д. 18 ч. | Плацкарт 7 186 Купе 7 415 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Красноярск Пасс → Москва Ярославская | 16:48 | 06:28 +3 | 2 д. 13 ч. | Плацкарт 7 170 Купе 7 666 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Красноярск Пасс → Москва Казанская | 13:40 | 05:30 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 6 742 Купе 7 372 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Красноярск Пасс → Москва Ярославская | 04:50 | 16:00 +2 | 2 д. 11 ч. | Плацкарт 8 550 Купе 7 816 | Выбрать дату |
291Ы | Красноярск Пасс → Москва Ярославская | 17:00 | 05:30 +3 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 6 854 Купе 7 900 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Красноярск Пасс → Москва Ярославская | 06:18 | 04:56 +3 | 2 д. 22 ч. | Плацкарт 8 810 Купе 9 563 | Выбрать дату |
Маршрут и остановки поезда в Красноярск
Данные маршрута поезда дальнего следования №002Э Россия Москва – Красноярск:
- Общая протяженность пути: 4 106 км.
- Средняя путевая скорость поезда: 56 км/ч.
- Количество остановок: 50.
- Продолжительность стоянок: от 1 до 65 минут.
- Самая длительная стоянка: станция Новосибирск-Главный – 65 минут.
Маршрут поезда Москва – Красноярск на карте